Anchura | 225 |
---|---|
Perfil | 40 |
Tamaño de la llanta (pulgadas) | 19" |
Índice de carga | 93 (máx 650 kg por neumático) |
Categoría de velocidad | Y (máx 300 km/h) |
Estación | Verano |
Run on flat | |
Vehículo | Turismo |
Tipo de neumático | C1 |
Garantía | 2 años |
Anchura | 225 |
---|---|
Perfil | 40 |
Tamaño de la llanta (pulgadas) | 19" |
Índice de carga | 93 (máx 650 kg por neumático) |
Categoría de velocidad | Y (máx 300 km/h) |
Estación | Verano |
Run on flat | |
Vehículo | Turismo |
Tipo de neumático | C1 |
Garantía | 2 años |
225/40ZR19 DUNLOP TL SP MAXX RT MO XL (EU) 93Y *E*
Este neumático está fabricado por DUNLOP